| Elérhetőség állapota: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
Leírás
Folyadék csomagolására alkalmas ruha: méz, jégpogácsa, szósz, ketchup. zselé, zselés lekvár, szájvíz, szirup, olívaolaj, majonéz stb.
Az adagolási rendszer megváltoztatásával kitöltheti a pecsétport, például a cukrot. őrölt kávé, instant kávé, só, mosópor, fűszerezés, teapor stb.
valamint granulátumok, például puffasztott étel, burgonya chips, chips, zselé, cukorka, pisztácia, földimogyoró, bab, almaszelet, gombóc, rizsgombóc,
Adat
| Függőleges csomagológép | ||||
| Modell | 320 | 420 | 620 | 820 |
| A film szélessége | 320 mm | 420 mm | 620 mm | 820 mm |
| Táska hossza | 80-200 mm | 80-300 mm | 80-400 mm | 80-600 mm |
| Táska szélessége | 45-150 mm | 80-200 mm | 150-300 mm | 150-400 mm |
| Csomagolási gramm | 100-300g | 100-1000g | 200-5000 g | 5000g felett |
| Csomagolás sebessége | 30-80 zsák/perc | 30-70 zsák/perc | 20-60 zsák/perc | 20-60 zsák/perc |
| Erő | 220V/ 50/60 HZ | |||
| A gép mérete | 4000*2000*3400 mm | 4400*2000*3600mm | 4700*2300*3900mm | 4700*2300*4000mm |
| A gép súlya | 1200 kg | 1300 kg | 1600 kg | 2000 kg |
| Pontosság | + -1 % ( töltőanyagtól függően ) | |||
Munkafolyamat
A gép részletei

Leírás
Folyadék csomagolására alkalmas ruha: méz, jégpogácsa, szósz, ketchup. zselé, zselés lekvár, szájvíz, szirup, olívaolaj, majonéz stb.
Az adagolási rendszer megváltoztatásával kitöltheti a pecsétport, például a cukrot. őrölt kávé, instant kávé, só, mosópor, fűszerezés, teapor stb.
valamint granulátumok, például puffasztott étel, burgonya chips, chips, zselé, cukorka, pisztácia, földimogyoró, bab, almaszelet, gombóc, rizsgombóc,
Adat
| Függőleges csomagológép | ||||
| Modell | 320 | 420 | 620 | 820 |
| A film szélessége | 320 mm | 420 mm | 620 mm | 820 mm |
| Táska hossza | 80-200 mm | 80-300 mm | 80-400 mm | 80-600 mm |
| Táska szélessége | 45-150 mm | 80-200 mm | 150-300 mm | 150-400 mm |
| Csomagolási gramm | 100-300g | 100-1000g | 200-5000 g | 5000g felett |
| Csomagolás sebessége | 30-80 zsák/perc | 30-70 zsák/perc | 20-60 zsák/perc | 20-60 zsák/perc |
| Erő | 220V/ 50/60 HZ | |||
| A gép mérete | 4000*2000*3400 mm | 4400*2000*3600mm | 4700*2300*3900mm | 4700*2300*4000mm |
| A gép súlya | 1200 kg | 1300 kg | 1600 kg | 2000 kg |
| Pontosság | + -1 % ( töltőanyagtól függően ) | |||
Munkafolyamat
A gép részletei
